即使同一批次的LED背光的發(fā)光輻射曲線,也會(huì)經(jīng)常有所不同,在其波峰處約有10nm左右的偏移現(xiàn)象。如果使用傳統(tǒng)的色彩分析儀來測(cè)量調(diào)整這種特性屏幕的白平衡,在xy色度上引起的誤差可能要接近0.010左右。但如果使用CA-310,同樣條件下的色度誤差會(huì)減小到0.003左右,約為原來的1/3,大大提高了測(cè)量精度和穩(wěn)定性。
LED背光輻射曲線偏移現(xiàn)象
LCD背光的測(cè)量誤差
*
使用CA-310測(cè)量波峰不同的LED背光的顯示器,進(jìn)行用戶校準(zhǔn)后,偏移量不同的屏幕得到不同的測(cè)量誤差(與真值間的差異)
降低信噪技術(shù)的運(yùn)用,使得即使在0.005cd/m2的低亮度下,也能做到4次/秒的測(cè)量速度。這對(duì)于追求100,000:1高對(duì)比度※(高對(duì)比度顯示帶來的直接效果是更真實(shí)、清晰的畫面)的生產(chǎn)廠家而言非常有吸引力。另外,當(dāng)亮度大于2cd/m2的時(shí)候,測(cè)量速度甚至可以達(dá)到20次/秒。
*
zui高亮度為500cd/m2 時(shí)
此表包含了各類顯示設(shè)備的大多數(shù)常見的發(fā)光方式。
*一些特定發(fā)光方式的顯示器是無法測(cè)量的,您可以zui近的柯尼卡美能達(dá)代表處了解詳細(xì)情況。
比如,下列顯示設(shè)備是無法使用此型號(hào)儀器進(jìn)行測(cè)量的:
| CA-310 探頭 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED 通用測(cè)量探頭 | LED 閃爍度測(cè)量探頭 | |||||||||||
Ø27 探頭 CA-PU32(2m) CA-PU35(5m) | Ø10 探頭 CA-PSU32(2m) CA-PSU35(5m) | Ø27 探頭 CA-P32(2m) CA-P35(5m) | Ø10 探頭 CA-PS32(2m) CA-PS35(5m) | |||||||||
不同的顯示類型 | ||||||||||||
透射式/半透射式 LCD | 有源驅(qū)動(dòng) | * | * | |||||||||
無源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
背投設(shè)備 | LCD | 有源驅(qū)動(dòng) | * | * | ||||||||
無源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
DLP | ||||||||||||
CRT | ||||||||||||
OLED | 有源驅(qū)動(dòng) | ※ | ※ | |||||||||
無源驅(qū)動(dòng) | ||||||||||||
PDP | ||||||||||||
FED |
(LED 閃爍測(cè)量頭及小LCD閃爍測(cè)量頭不適用于測(cè)量CRT系列。 )
類別 | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø27) | CA-310 (LED 閃爍度探頭 Ø10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-100 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) | |
重復(fù)性(2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
顯示范圍 | 0.0~999.9% | ||
精度 | ±1 % (閃爍度頻率: 30 Hz AC/DC 10% 正弦波) ±2 % (閃爍度頻率: 60 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 1 % (閃爍度頻率: 20-65 Hz AC/DC 10% 正弦波) | ||
閃爍度JEITA模式※3 | 測(cè)量范圍 | 5 cd/m2或以上 | 15 cd/m2或以上 |
精度 | ±0.5 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
重復(fù)性 (2δ) | 0.3 dB (閃爍度頻率:30 Hz AC/DC 10%正弦波) | ||
測(cè)量速度※4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | 16(16)次/秒 | ||
閃爍度JEITA *3 | 0.5 (0.3)次/秒*5 | ||
數(shù)字 | xyLV, T?uvLV, RGB analyze, XYZ, u'v'LV, 閃爍度 (對(duì)比度模式)*3 | ||
模擬 | ?x?y?LV, R/G B/G?G, ?R B/R G/R, 閃爍度 (對(duì)比度模式)※3 | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz (亮度色度測(cè)量),40-130 Hz (閃爍度測(cè)量) | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | zui多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色*1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
類別 | CA-310 (LED 通用探頭 Ø27) | CA-310 (LED 通用探頭 Ø10) | |
---|---|---|---|
傳感器 | 硅光元件 | ||
測(cè)量口徑 | Ø27 mm | Ø10 mm | |
受光角 | ±2.5° | ±5° | |
測(cè)量距離 | 30±10mm | 30±5mm | |
顯示范圍 | 亮度 | 0.0001-1000 cd/m2 | 0.0001-3000 cd/m2 |
色度 | 可顯示為4位或3位小數(shù)(可選擇) | ||
亮度 | 測(cè)量范圍 | 0.0050-1000 cd/m2 | 0.0150-3000 cd/m2 |
精度 (白場(chǎng))*1 | 10.00-1000 cd/m2 ±2%±0.0010 cd/m2 | 30.00-3000 cd/m2 ±2%±0.0030 cd/m2 | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 1.000-1000 cd/m2 0.1%+0.0010 cd/m2 | 3.000-3000 cd/m2 0.1% + 0.0030 cd/m2 | |
色度 | 測(cè)量范圍 | 0.0500-1000 cd/m2 | 0.1500-3000 cd/m2 |
精度*1 (溫度:23°C±2°C, 相對(duì)濕度: (40±10)%) | 20.00-1000 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) | 60.00-3000 cd/m2 ±0.003 適用于白場(chǎng) | |
重復(fù)性 (2δ)*1 | 0.5000-1000 cd/m2 0.001 | 1.500-3000 cd/m2 0.001 | |
閃爍度對(duì)比度模式 | 測(cè)量范圍 | - | |
顯示范圍 | - | ||
精度 | - | ||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
閃爍度JEITA模式*3 | 測(cè)量范圍 | - | |
精度 | - | ||
重復(fù)性 (2δ) | - | ||
測(cè)量速度*4 | xyLV | 0.0050-0.0999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 | 0.0150-0.2999 cd/m2 4(3.5) 次/秒 |
閃爍度對(duì)比度 | - | ||
閃爍度JEITA *3 | - | ||
數(shù)字 | xyLv, T?uvLv, RGB分析, XYZ, u'v'Lv | ||
模擬 | ?x?y?Lv, R/G B/G?G, ?R B/R G/R | ||
LCD | 2 行16位顯示(帶背光) | ||
同步模式 | NTSC, PAL, EXT, UNIV, INT | ||
被測(cè)屏同步頻率范圍 | 垂直同步頻率: 40-200 Hz | ||
記憶通道數(shù) | 100通道 | ||
分析儀模式 | 標(biāo)準(zhǔn)功能 | ||
接口 | USB,RS-232C(38400 bps或以下) | ||
多探頭擴(kuò)充 | zui多5個(gè)測(cè)量(使用4個(gè)探頭擴(kuò)展板CA-B15) | ||
工作溫度/濕度范圍 | 溫度: 10-28°C,相對(duì)濕度70%或以下,無凝露 亮度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±2% 色度變化范圍: 白場(chǎng)讀數(shù)的 ±0.002,測(cè)量柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn) LCD 單色 *1,120 cd/m2,23°C,40%濕度時(shí),讀數(shù)的 ±0.006 | ||
存放溫度范圍 | 0-28°C: 相對(duì)濕度70%或以下,無凝露 28-40°C: 相對(duì)濕度40%或以下,無凝露 | ||
輸入電壓范圍 | 100-240V~, 50-60 Hz, 50 VA | ||
尺寸/重量 | 主機(jī) | 340(W)×127(H)×216(D) mm/3.58 kg | |
探頭 | Ø49×208 mm / 530 g | Ø49×236 mm / 550 g |
*1
在柯尼卡美能達(dá)標(biāo)準(zhǔn)條件下(標(biāo)準(zhǔn)LCD,6500K和9300K)。
*2
在白場(chǎng)亮度為120 cd/m2時(shí)測(cè)量單色亮度。
*3
閃爍度(JEITA模式)測(cè)量?jī)H在SDK軟件下支持。
*4
測(cè)量探頭連接P1口,使用USB接口(波特率:38400)。
*5
使用柯尼卡美能達(dá)計(jì)算機(jī)測(cè)量(P3-600MHz)。