Pi-2811 /Pi-2811A工作電壓220V(±10%)頻率50-60Hz(±5%)的交流電源供電。測量電感L、電容C、電阻R、品質因數(shù)Q、損耗正切值D。測量頻率:
PI2811:100Hz、1KHz、10KHz+0.02%
PI2811A:100Hz、120Hz、1KHz+0.02%
參數(shù) | 頻率 | 測量范圍 | 測量精度 |
L | 100Hz、120Hz | 1uH~10999H | ±[1uH+0.25%(1+L/200H+2mH/L)](1+1/Q) |
1KHz | 0.1uH~10999H | ±[0.1uH+0.25%(1+L/200H+0.2mH/L)](1+1/Q) | |
10KHz | 0.01u~99.99H | ±[0.01uH+0.5%(1+L/10H+0.04mH/L)](1+1/Q) | |
C | 100Hz、120Hz | 1pF~10999uF | ±[1pF+0.25%(1+1000pF/Cx+Cx/1000uF)](1+Dx) |
1KHz | 0.1pF~10999uF | ±[0.1pF+0.25%(1+100pF/Cx+Cx/100uF)](1+Dx) | |
10KHz | 0.01pF~10999uF | ±[0.01pF+0.5%(1+20pF/Cx+Cx/1uF)](1+Dx) | |
R |
| 0.001Ω~39.999MΩ | ±[1mΩ+0.25%(1+R/2MΩ+2Ω/R)](1+Q) |
D | 100Hz、1KHz |
0.0000~9999 | ±[0.02+0.15(Qx+1/Qx)%] |
10KHz | ±[0.02+0.2(Qx+1/Qx)%] | ||
Q | 100Hz、1KHz |
0.0000~9999 | ±0.0010(1+Dx2) |
10KHz | ±0.0015(1+Dx2) |