型 號: | |
所屬分類: | 優(yōu)利德示波器 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-24 |
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲示波器:雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程;7寸寬屏顯示;*的屏幕拷貝功能支持即插即用USB存儲設(shè)備,并可通過USB與計算機通信和遠程
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲示波器的主要特點:
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲示波器
優(yōu)利德UTD2025CL數(shù)字存儲示波器
基本功能 | UTD2025CL | ||
通道數(shù) | 2 | ||
帶寬 | 25MHz | ||
zui大采樣率 | 250Ms/s | ||
上升時間 | ≤14ns | ||
存儲深度 | 25kpts | ||
波形捕獲率 | ≥2000wfms/s | ||
垂直靈敏度(V/div) | 1mV/div~20V/div | ||
時基范圍(s/div) | 10ns/div~50s/div | ||
存儲方式 | 設(shè)置,波形,位圖 | ||
觸發(fā)方式 | 邊沿,脈寬,視頻,交替 | ||
接口 | USB OTG,Pass/Fail | ||
一般特征 | |||
電源 | 100-240VAC, 40-440Hz | ||
顯示 | 7英寸64K色 TFT LCD ,(800×480) | ||
機身顏色 | 紅色+灰色,白+灰色 | ||
機身重量 | 2.2Kg | ||
機身尺寸 | 306mm × 147mm × 122mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 探頭×2(1:1,10:1可切換)、電源線、軟件光盤、USB連接線(UT-D06) | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 紙箱, 說明書,保用證 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 2 臺 | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 450mm × 420mm × 280mm | ||
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 8.5Kg | ||
產(chǎn)品介紹 | |||
1、雙模擬通道,1mV/div~20V/div寬范圍量程; 2、7寸寬屏顯示; 3、*的屏幕拷貝功能 4、支持即插即用USB存儲設(shè)備,并可通過USB與計算機通信和遠程控制; 5、通過U盤可進行系統(tǒng)軟件升級; 6、波形、設(shè)置和位圖存儲以及波形和設(shè)置再現(xiàn); 7、自動測量28種波形參數(shù); 8、*的波形錄制和回放功能; 9、多國語言菜單顯示。 | |||
安規(guī)等級 | |||
CAT II 300V | |||
認(rèn)證 | |||
CE | |||
EN: 61010-1 |