深圳市深東金儀器有限公司 33217631 33217630
供應(yīng)青智8920高精度功率計代替 WT310
供應(yīng)青智8920高精度功率計代替 WT310
一 技術(shù)指標
測試儀以數(shù)值形式表示的性能指標均在規(guī)定的容差范圍之內(nèi)。在開機后的 30 分鐘和 2 個完整數(shù)據(jù)采集周期內(nèi),測試儀滿足規(guī)定的準確度。性能指標以一年校準周期為基礎(chǔ)。
測試儀提供信號測量范圍
常規(guī)量程 | 其他特制量程 | |
電壓量程 | 3.0V~600V | 以產(chǎn)品上的量程標識為準 |
電流量程 | 0.02A~40A |
測量精度指標(DC 0.5~2KHz)
參數(shù) | 測量范圍 | 誤差 | 備注 | |
電壓 | 波峰系數(shù)CF=3:600 波峰系數(shù)CF=6:300 | DC±(讀數(shù)的0.1% +量程的 0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(讀數(shù)的0.15% +量程的0.3 % ) | 過載: 1.1倍 | |
電流 | 波峰系數(shù)CF=3:20(40僅限CF=1.5) 波峰系數(shù)CF=6:10(40僅限CF=1.5) | |||
有功功率 | U*I | DC ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數(shù)的0.3% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數(shù)的0.2% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(讀數(shù)的0.2% +量程的 0.3 % ) | PF=1.0 | |
功率因數(shù) | 0.1 ~ 1 | 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±0.01 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±0.01 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±0.02 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±0.05 | ||
頻 率 | 0.5 ~ 2kHz | 計數(shù)方式,0.1%*讀數(shù),當信號值大于0.1*當前量程 | ||
電能累計 | 0~999999 MWh /0~-99999 MWh | DC ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f < 45 Hz ±(讀數(shù)的0.3% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數(shù)的0.2% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(讀數(shù)的0.2% +量程的0.3 % ) | ||
安時累計 | 0~999999 MAh /0~-99999 MAh | DC ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2% ) 0.5 Hz ≤ f< 45 Hz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2% ) 45 Hz ≤ f ≤ 66 Hz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.1 % ) 66 Hz < f ≤ 1 kHz ±(讀數(shù)的0.1% +量程的0.2 % ) 1 kHz < f ≤ 2 kHz ±(讀數(shù)的0.15% +量程的0.3 % ) | ||
電能計時 | 99999h | ± 2秒/小時 | ||
諧 波 | 1~50次 | 基波頻率 | zui高分析次數(shù) | 精度等級:B級 |
10Hz~65Hz | 50 | |||
65Hz~100Hz | 32 | |||
100Hz~200Hz | 16 | |||
200Hz~400Hz | 8 |
二 工作環(huán)境
• 溫度:(0~40)℃;
• 濕度:(20%~75%)RH;
• 大氣壓力: (86~106)kPa
• 儀表工作電源:AC 85V~265V 50/60Hz 無較重的振動及電磁干擾
三 其它技術(shù)指標
• 輸入方式:電壓電流均為浮置輸入。
• 輸入阻抗:電壓輸入阻抗約2MΩ、電流輸入阻抗約4mΩ。外部傳感器信號輸入端子輸入阻抗根據(jù)電壓量程變化而變化,10V時約100kΩ,2V時約20kΩ。
• 信號峰值:電壓電流均為zui大量程的1.6倍。
• A/D轉(zhuǎn)換:采樣速率為8000次/s。,24位,電壓、電流同時采樣。
• 校零方式:每次換量程時或每次改變測量模式時校準零點。
• 顯示方式:7窗口 LED顯示。
• 整機功耗:<10VA。
• 儀表重量:約 5 kg。
• 儀表外形zui大尺寸:寬×高×深 (223.5×151.5×384)。
• 儀表開孔尺寸:寬×高(209x128)。