型 號(hào): | |
所屬分類: | 視頻信號(hào)發(fā)生器 |
報(bào) 價(jià): | |
更新時(shí)間: | 2024-06-25 |
MSPG-7100S高清視頻信號(hào)發(fā)生器nHDMI 2.0版本,HDCP 2.2版本nHDMI支持4K*2K 60Hz (594MHz)和3D格式nHDMI支持RGB、BT.601、BT.709、xvYCC-601、xvYCC-709HDMI支持CEC和ARC功能nHDMI支持8聲道
MSPG-7100S高清視頻信號(hào)發(fā)生器
1.可檢測(cè)高清晰度顯示器
uD-SUB模擬像素時(shí)鐘:8~300MHz
uDVI數(shù)字像素時(shí)鐘:25~330MHz
uHDMI數(shù)字像素時(shí)鐘:zui高支持594MHz(4K*2K 60Hz)
uzui大顯示像素:4096x4096
2.具有豐富的測(cè)試PATTERN
u基本測(cè)試PATTERN(Character、Color、Bar、Cross Hatch、Gray Scale,綜合圖片等500多種)加上特殊圖片(Image,Image Moving Pattern等)。
u預(yù)置了目前國(guó)標(biāo)《11348-2006數(shù)字電視平板顯示器測(cè)量方法》、《GB 24850-2010平板電視能效限定值及能效等級(jí)》、《GB 24850-2013平板電視能效限定值及能效等級(jí)》、《GB 21520-2008計(jì)算機(jī)顯示器能效限定值及能效等級(jí)》等標(biāo)準(zhǔn)要求中所有測(cè)試PATTERN
u*的編輯功能,可輕松的對(duì)PATTERN進(jìn)行編輯或合成。
3.簡(jiǎn)便的操作方法
u可使用觸摸屏和按鍵操作任意的PATTER、TIMING和的功能組合。
u可編輯TIMING和PATTEN組合一個(gè)組,并可掃描播放
u可編輯任意的TIMING和PATTER功能組
uFUNCTION功能組zui多可存儲(chǔ)99組,SCAN功能組zui多可存儲(chǔ)99組。所有功能組隨時(shí)調(diào)用。
4.HDMI功能
u具有CEC測(cè)試PATTERN,可以簡(jiǎn)單地對(duì)HDMI進(jìn)行CEC功能的測(cè)試
u具有ARC功能可以把被測(cè)產(chǎn)品的音頻通過(guò)MSPG-7800S的光纖接口回傳出來(lái)
u具有豐富的EDID讀取功能,可以讀取EDID原始16進(jìn)制數(shù)據(jù)表,并能解出ASCII碼進(jìn)行直觀的判斷
u對(duì)于產(chǎn)線的HDCP和EDID提供PASS和FAIL的簡(jiǎn)單判別功能
5.USB功能
u可以用USB更新系統(tǒng),拷貝測(cè)試圖片、測(cè)試TIMING表等。
產(chǎn)品參數(shù)
Displayport接口 | 像素支持 | 3840 X 2160 | |
顯示尺寸 | zui大. 10.8Gbps (2.7GHz-1,2,4 Lanes / 1.6GHz-1,2,4線) | ||
link Rate | 25~300MHz | ||
輸入模式 | RGB444, YCbCr444(8,10 Bit), YCbCr422 (8,10,12 Bit) | ||
版本 | Displayport 1.1a版本 | ||
音頻 | SPDIF, 192KHz, 2聲道 | ||
H/V頻率 | 水平 | 10~300KHz / 1點(diǎn)分辯率 | |
垂直 | 10~300Hz / 1線分辯率 | ||
模擬輸出 | 顯示尺寸 | 4096 X 4096 | |
像素 | 8~300MHz | ||
視頻幅度 | R, G, B (Load 75 ohms, 0~1.0V可編程) | ||
輸出端口 | 15P D-Sub, DVI-I | ||
EDID | 可讀 | ||
同步信號(hào) | HS, VS (3.0V~5.5Vp-p可編程/出廠默認(rèn)同頻電平4.8Vp-p) | ||
DVI (TMDS)輸出 | 像素時(shí)鐘 | 雙聯(lián): 25~330MHz | |
EDID | 可讀 | ||
HDCP | 支持單聯(lián)和雙聯(lián) | ||
版本 | 支持DVI 1.0版本 | ||
視頻信號(hào)類型 | RGB | ||
輸出端口 | DVI-I (1端口,支持單聯(lián)/雙聯(lián)) | ||
CVBS輸出 | 輸出模式 | NTSC M,J (3.58MHz) | |
NTSC 443 (4.43MHz) | |||
PAL B,D,G,H,I (4.434MHz) | |||
SECAM (For=4.406MHz / For=4.25MHz) | |||
載波穩(wěn)定性 | 25ppm (±25Hz / 1MHz) | ||
視頻輸出 | 復(fù)合視頻(BNC), S-Video | ||
Signal : CVBS (端口: BNC) | |||
Signal : Y/C (端口: 4Pin-Mini Din) | |||
Closed Caption (NTSC) | C1, C2, C3, C4 / T1, T2, T3, T4 | ||
V-Chip | * MPAA Rating : G, PG, PG-13, R, NC-17, X | ||
* FCC Rating : TV-Y, TV-Y7, TV-G, TV-PG, TV-14, TV-MA | |||
etext (PAL) | etext System B Level 1, 1.5 | ||
D-TV輸出 | 信號(hào) | Y, Pb, Pr | |
輸出端口 | BNC | ||
Time | 480i/p, 576i/p, 720p, 1080i/p | ||
HDMI輸出 | 版本 | HDMI 2.0版本(支持CEC) | |
像素率范圍 | 25~165MHz (TMDS Clock:25~225MHz)/3840*2160@60Hz(594MHz) | ||
標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格 | EIA/CEA-861F | ||
視頻信號(hào)類型 | RGB, YCbCr | ||
像素編碼 | RGB444, YCbCr444, YCbCr422, YCbCr420 | ||
位數(shù) | 8, 10, 12bit(RGB&YCbCr) | ||
色域 | RGB, BT-601, BT-709, xvYCC-601, xvYCC-709 | ||
HDCP | Support HDCP 2.2 Version | ||
EDID | Read | ||
輸出接口 | Type A, HDMI 4個(gè)接口(ARC:2接口,4K*2K@60Hz:2端口) | ||
其它 | 音頻回傳通道(ARC):2端口支持,并支持CEC | ||
3D格式支持(支持frame Packing,Side by Side,Top&Bottom,Field Alternative) | |||
HDMI音頻輸出 | 采樣率 | 32 / 44.1 / 48 / 88.2 / 96 / 176.4 / 192KHz | |
聲道 | 8聲道 | ||
采樣位數(shù) | 24bit | ||
信號(hào)波形 | 正弦波 | ||
頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz步進(jìn) | ||
輸出電平 | 0dB to -110dB / 0.5dB步進(jìn) | ||
外部音頻輸入 | S/PDIF,光纖信號(hào) | ||
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute | ||
模擬音頻輸出 | 頻率范圍 | 20Hz to 24KHz / 5Hz步進(jìn) | |
輸出電平 | 0mVrms to 900mVrms / 5mVrms步進(jìn) | ||
信號(hào)波形 | 正弦波 | ||
聲道 | 2聲道 | ||
輸出端口 | RCA | ||
音頻模式 | 固定單頻率音頻, Sweep, Swap, Optical, Mute | ||
Scart輸出 | 信號(hào)模式 | RF Input Mode, CVBS Mode, RGB Mode, Y/C Mode | |
輸出端口 | SCART 21Pin | ||
SCAN&FUNC功能組 | Scan功能組 | 可存儲(chǔ)99功能組(每功能組:24 Step) | |
Function功能組 | 可存儲(chǔ)99功能組(每功能組:32 Step) | ||
Timing&Pattern | Timing | 999 Timing (用戶可編輯:1~500,出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) | |
Pattern | 999 Pattern (用戶可編輯:1~500,出廠預(yù)設(shè)不可編輯:501~999) | ||
通用參數(shù) | 輸入電壓 | AC 100~240VAC, 50/60Hz自動(dòng)切換 | |
操作條件 | 溫度:0~40℃ | ||
濕度:80%(無(wú)冷凝) | |||
尺寸(W*D*H)&重量 | 尺寸:440mm * 350mm * 145mm,重量:6Kg | ||
其它參數(shù) | zui大圖片支持 | 4096*4096像素圖片支持,可通過(guò)U盤導(dǎo)入測(cè)試圖片 | |
圖像移動(dòng) | 1 Dot或1 Line精確調(diào)整 | ||
用戶界面 | 6.4英寸彩色觸控屏 | ||
可通過(guò)觸控屏和按鍵進(jìn)行Timing、Pattern、FUNC、SCAN、Audio的編輯 | |||
USB,RS-232C通訊接口,U盤支持 |
MSPG-7100S高清視頻信號(hào)發(fā)生器