型 號: | |
所屬分類: | 頻譜分析儀 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-25 |
產(chǎn)品描述普源 DSA832E-TG 3.2GHZ頻譜分析儀DSA832頻譜分析儀性能指標優(yōu)秀、體積小、重量輕,具有*性價比,頻率范圍為9kHz至3.2GHz,并提供帶有跟蹤源的“-TG"型號。DSA832采用全數(shù)字中頻技術(shù),保證其具備的指標和穩(wěn)定的性能。*寬屏的設(shè)計,外觀新穎,操作簡便,是射頻研發(fā)、設(shè)計驗證、生產(chǎn)制造和教育培訓(xùn)的理想選擇。產(chǎn)品特點
產(chǎn)品特點
產(chǎn)品家族
型號 | 頻率范圍 | 分辨率帶寬(RBW) | 相位噪聲(典型值) | 顯示平均噪聲電平(DANL) | 帶跟蹤源 |
DSA875 | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA875-TG | 9kHz~7.5GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
DSA832 | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA832-TG | 9kHz~3.2GHz | 10Hz至1MHz | -98dBc/Hz@10kHz | -161dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
DSA815 | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (歸一化到1Hz) | 否 |
DSA815-TG | 9kHz~1.5GHz | 10Hz至1MHz | -80dBc/Hz@10kHz | -155dBm (歸一化到1Hz) | 是 |
標準配件 : 電源線;快速指南