型 號: | |
所屬分類: | 數(shù)據(jù)采集儀 |
報 價: | |
更新時間: | 2024-06-26 |
ZDL6000示波記錄儀 致遠廣州致遠 示波記錄儀只有足夠高的測試精度,才能滿足復(fù)雜場景下的測試要求。ZDL6000的示波板卡測量精度可達0.03%,非常適用于SiC、GaN等新材料電力電子器件的精確測量,同時可以作為標準實驗室的計量檢測依據(jù)。
深圳市深東金儀器有限公司 代理專業(yè)儀器儀表測試 歡迎咨詢33217630 33217631
ZDL6000示波記錄儀 致遠
名稱 | 型號 | 采樣率 | 分辨率 | 通道數(shù) | 是否隔離 | 描述 | 預(yù)計上市時間 |
16通道卡 | DQM-16250 | 200KSa/s | 16-bit | 16 | 隔離 | 采樣率200KSa/s,16通道,16-bit分辨率,每8個通道一組,組內(nèi)通道非隔離,組間通道隔離 | 即將發(fā)布 |
100M卡 | DQM-12180 | 100MSa/s | 14-bit | 2 | 隔離 | 采樣率100MSa/s,兩通道,14-bit分辨率,全隔離,電壓采集 | 已上市 |
CANFD采集卡 | DQM-62151 | — | — | 2 | 非隔離 | 帶外殼隔離雙通道插入式CANFD采集模塊,符合CAN規(guī)范 2.0A/B和CAN FD。 | 即將發(fā)布 |
DQM高速采集卡 | DQM-12490-58 | 4GSa/s | 8-Bit | 2 | 非隔離 | 采樣率可達4GSa/s,8bit垂直分辨率,適合常規(guī)的高速信號采集 | 即將發(fā)布 |
DQM-12290-28 | 2GSa/s | 8-bit | 2 | 非隔離 | 采樣率可達2GSa/s,8bit垂直分辨率,適合常規(guī)的高速信號采集。 | 即將發(fā)布 | |
DQM-12290-22 | 2GSa/s | 12-bit | 2 | 非隔離 | 采樣率可達2GSa/s,12bit垂直分辨率,適合常規(guī)的高速信號采集。 | 即將發(fā)布 | |
信號發(fā)生器卡 | DQM-52280 | 200MSa/s | 14-Bit | 2 | 非隔離 | 30MHz輸出頻率,輸出幅度10VVpp(高阻) | 即將發(fā)布 |
深圳市深東金儀器有限公司 33217630 33217631