青智8902F2三相功率計(jì)
8902F2/8904F2儀表特點(diǎn)
.三相工頻(45-65Hz) 測試
.七窗口數(shù)碼管顯示
.40A大電流量程
.通訊接口RS232和RS485
項(xiàng)目 | 8902F2 | 8904F2 |
---|---|---|
輸入單元 | 三相 | 三相 |
基本精度 | 0.2級 (±讀數(shù)0.16%+量程0.04%) | 0.2級 (±讀數(shù)0.16%+量程0.04%) |
測量頻率 | 45Hz-65Hz | 45Hz-65Hz |
輸入量程 | 電壓:9.0V-600V 電流:0.02A-40A(可擴(kuò)展互感器) | 電壓:9.0V-600V 電流:0.02A-40A(可擴(kuò)展互感器) |
測量參數(shù) | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數(shù)PF等 | 電壓U、電流I、 頻率f、 有功功率P、 功率因數(shù)PF等 |
電能累計(jì) | 無 | 有 |
允許過載 | 120%倍的電壓、電流量程 | 120%倍的電壓、電流量程 |
采樣速率 | 8000次/秒( 24位 電壓電流同時采樣) | 8000次/秒( 24位 電壓電流同時采樣) |
顯示方式 | 7段LED,七組顯示 | 7段LED,七組顯示 |
顯示更新 | 數(shù)據(jù)計(jì)算周期0.05秒~1秒可設(shè)(1-20次/s) | 數(shù)據(jù)計(jì)算周期0.05秒~1秒可設(shè)(1-20次/s) |
通訊接口 | 標(biāo)配接口: RS232/RS485 | 標(biāo)配接口: RS232/RS485 |
工作環(huán)境 | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa | 溫度(0~40)℃ 濕度(20%~75%)RH 大氣壓 (86~106)kPa |
儀表重量 | 約3.5Kg | 約3.5Kg |
整機(jī)功耗 | <10VA | <10VA |
工作電源 | AC 85V~265V,50/60Hz | AC 85V~265V,50/60Hz |
外形尺寸 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 | 寬×高×深 223.5*151.5*384 |
開孔尺寸 | 寬×高209*128 | 寬×高209*128 |
注意事項(xiàng) | 1、 參數(shù)給定的量程為默認(rèn)量程。如需其他測試量程,訂貨時請聲明。 2、 擴(kuò)展功能為選配,非標(biāo)準(zhǔn)配置,用戶訂貨時需時要聲明。 3、 特制產(chǎn)品量程和功能,請參考產(chǎn)品標(biāo)牌和特制說明。 4、 產(chǎn)品到貨后如需增加輸入模塊,必須返回工廠改造。請慎重選擇需要的模塊和選件。如果有任何疑問,請與青智公司聯(lián)系。 |
三相工業(yè)用電的接線方法分為兩種:
●一種是三相四線制帶有中性線N的接線方式
●另一種是 三相三線制不帶有中性線N的接線方式
8902F2和8904F2可以準(zhǔn)確的測試出在這兩種接線方式工頻情況下的各項(xiàng)參數(shù)
儀表外觀和尺寸
青智8902F2三相功率計(jì)